Megjegyzés: Ez a leírás automatikusan le lett fordítva magyarra.
Egy 34 hüvelykes (3440 x 1440) ívelt WQHD kijelző kényelmet biztosít. USB-C porttal és beépített hangszórókkal is rendelkezik.
DELL S Series S3423DWC. Kijelző átmérője: 86,4 cm (34"), Felbontás: 3440 x 1440 képpont, HD típusa: Széles Quad HD, Kijelző technológia: LCD, Válaszidő (tipikus): 4 ms, Natív képarány: 21:9, Látószög (vízszintes): 178°, Látószög (függőleges): 178°. Beépített hangszórók. Beépített USB elosztó. VESA támogatás, Magasságállítási lehetőség. Termék színe: Fekete
| Kijelző |
| Képernyő átlós hossza | 86,4 cm (34") |
| Felbontás | 3440 x 1440 px |
| Natív képarány | 21:9 |
| Kijelző technológia | LCD |
| Érintőképernyő | NEM |
| HD típus | Széles Quad HD |
| Képernyő típusa | VA |
| Háttérvilágítás típusa | LED |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 350 cd/m² |
| Válaszidő (tipikus) | 4 ms |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Képernyő alakja | Ívelt |
| Támogatott videó módok | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrasztarány (tipikus) | 3000:1 |
| Maximális frissítési frekvencia | 100 Hz |
| Látószög (vízszintes) | 178° |
| Látószög (függőleges) | 178° |
| Kijelző színei | 16,7 millió szín |
| Válaszidő (gyors) | 5 ms |
| Pontméret | 0,2318 × 0,2318 mm |
| Pixelsűrűség | 109 ppi |
| Kép mérete (vízszintes) | 79,7 cm |
| Kép mérete (függőleges) | 33,4 cm |
| Kép mérete (szélességben) | 86,4 cm |
| Vízszintes frissítési frekvencia | 30 - 160 kHz |
| Függőleges frissítési frekvencia | 48 - 100 Hz |
| Képernyő átlós hossza (cm) | 86,42 cm |
| Nagy dinamikatartományú (HDR) támogatás | NEM |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Színpaletta | 99% |
| Teljesítmény |
| NVIDIA G-SYNC | NEM |
| AMD FreeSync | Igen |
| AMD FreeSync típus | FreeSync |
| Alacsony kékfény-kibocsátású technológia | Igen |
| Multimédia |
| Beépített hangszórók | Igen |
| Hangszórók száma | 2 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 W |
| Beépített kamera | NEM |
| Design |
| Piaci pozicionálás | Üzleti |
| Termék színe | Fekete |
| Előlap | Fekete |
| Levehető alap | Igen |
| Láb színe | Ezüst |
| Portok és interfészek |
| Beépített USB elosztó | Igen |
| Port típusa: USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
| Upstream portok száma | 2 |
| USB Type-B portok száma (mennyiség) | 1 |
| USB Type-C upstream portok száma (mennyiség) | 1 |
| USB Type-A downstream portok száma | 2 |
| USB Type-C downstream portok száma | 0 |
| USB Type-C DisplayPort alternatív mód | Igen |
| USB tápellátás | Igen |
| Maximális USB teljesítmény | 65 W |
| VGA (D-Sub) portok száma | 0 |
| DVI port | NEM |
| HDMI | Igen |
| HDMI portok száma | 2 |
| HDMI verzió | 2.0 |
| DisplayPort mennyiség | 0 |
| Audio kimenet | Igen |
| Fejhallgató kimenet | NEM |
| Beépített KVM kapcsoló | Igen |
| HDCP | Igen |
| AC kimenet | Igen |
| Hálózat |
| Wifi | NEM |
| Ergonómia |
| VESA szabvány | Igen |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Kensington zár | Igen |
| Magasságállítási lehetőség | Igen |
| Állítható magasság (max) | 10 cm |
| Forgástengely | NEM |
| Forgatható | NEM |
| Döntés beállítása | Igen |
| Döntési szög tartomány | -5 - 21° |
| OSD | Igen |
| Teljesítmény |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem elérhető |
| Energiafogyasztás (SDR) 1000 óránként | 31 kWh |
| Energiafogyasztás | 31 V |
| Készenléti energiafogyasztás | 0,4 W |
| Maximális energiafogyasztás | 160 W |
| Kikapcsolt mód | 0,3 W |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
| Tápellátás típusa | Belső |
| Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
| Európai Termékregisztrációs Kód (EPREL) | 1107221 |
| Működési feltételek |
| Hőmérséklet tartomány (működés) | 0 - 40 °C |
| Hőmérséklet tartomány (tárolás) | -20 - 60 °C |
| Relatív páratartalom tartomány | 10 - 80% |
| Megengedett relatív páratartalom | 10 - 90% |
| Megengedett működési magasság (tengerszint felett) | 0 - 5000 m |
| Megengedett magasság (tengerszint felett) | 5000 - 12192 méter |
| Súly és méretek |
| Eszköz szélessége (alappal) | 808,2 mm |
| Eszköz mélysége (alappal) | 217,1 mm |
| Eszköz magassága (alappal) | 489,4 mm |
| Súly (alappal) | 9,74 kg |
| Szélesség (alap nélkül) | 808,2 mm |
| Mélység (alap nélkül) | 64 mm |
| Magasság (alap nélkül) | 364,5 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 6,65 kg |
| Keret szélessége (oldalt) | 8,65 mm |
| Keret szélessége (felül) | 8,64 mm |
| Keret szélessége (alul) | 2,21 cm |
| Csomagolási adatok |
| Csomag szélessége | 223,5 mm |
| Csomag mélysége | 942,3 mm |
| Csomag magassága | 449,6 mm |
| Súly csomagolással | 15,2 kg |
| Csomag tartalma |
| Alap tartozék | Igen |
| Kábelek | AC, USB Type-A, USB Type-C – USB Type-C |
| Fenntarthatóság |
| Nem tartalmaz | PVC/BFR |
| Szénlábnyom |
| PAIA verzió | 1.3.2, 2022 |
| Egyéb funkciók |
| Megfelelőségi tanúsítványok | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok száma | 0 |
| Logisztikai adatok |
| Harmonizált Rendszer (HS) kód | 85285210 |